Alunos Premiados - OPM 2004
A prova da Fase Final foi realizada na cidade de São Paulo, no dia 06 de Novembro, no Instituto de Física da USP - Cidade Universitária. A premiação ocorreu no mesmo dia, no Palácio dos Bandeirantes.
| Nível Alfa - Escolas Públicas |
||
| Nome | Prêmio | |
| Denis Borba Belo da Silva | OURO | |
| Robério Soares Nunes | OURO | |
| Murilo Santana de Sene | PRATA | |
| Joabe Marcos Souza | PRATA | |
| Arthur Mendes Kratza | PRATA | |
| Allynson Bruno D. de Freitas | PRATA | |
| Betânia Nunes de Lima | BRONZE | |
| Danilo Alves da Silva Benedito | BRONZE | |
| Michele Jessica dos Santos Silva | BRONZE | |
| Igor de Camargo | BRONZE | |
Voltar para o início da página
| Nível Alfa - Escolas Particulares |
||
| Nome | Prêmio | |
| Leonardo Pereira Stedile | OURO | |
| James Jun Hong | OURO | |
| Leonardo Heiji Kuwabara | OURO | |
| Gabriel B. Barbosa | OURO | |
| Lara Guimaraes Fernandes Peres | OURO | |
| Edson Ryokei Onaga | PRATA | |
| Matheus Barros de Paula | PRATA | |
| Ana Luísa de Almeida Losnak | PRATA | |
| Marcelo Kenzo Takamori | PRATA | |
| Bernardo M. R. Junior | PRATA | |
| Vítor Margato | PRATA | |
| Thiago Augusto da Silva Baleiro | PRATA | |
| Bárbara Ribeiro de Andrade Ramos | BRONZE | |
| Cauê Felipe Brighenti Pan | BRONZE | |
| Vitor Aruth Sturm | BRONZE | |
| Filipe Vilela Soares | BRONZE | |
| Flávia Pisani | BRONZE | |
| Rodrigo Cardoso da Silva | BRONZE | |
| Erik Geraldini Poloni | BRONZE | |
| Daniela Taniguchi | BRONZE | |
| Isabela Ferrauche Smolka | BRONZE | |
| Melissa Tiemi Miaguti | BRONZE | |
Voltar para o início da página
| Nível Beta - Escolas Públicas |
||
| Nome | Prêmio | |
| Sérgio Antonio de Avila Ansanelli | OURO | |
| Danilo Furlan Kaid | OURO | |
| Rodrigo Blancato de Barros | OURO | |
| Bruna Calandro Mendes | PRATA | |
| Elisandra dos Santos Nogueira | PRATA | |
| Gustavo Pacianotto Gouveia | PRATA | |
| João Gabriel Silva Castro | PRATA | |
| Paul Andrew Sato | PRATA | |
| Felipe Américo de Oliveira | PRATA | |
| Juliana F. Malaman | BRONZE | |
| Rodrigo Kerchner Paixão | BRONZE | |
| Leonardo Affonso M. Caffaro | BRONZE | |
| Leandro Alves Santiago | BRONZE | |
| Raquel Angélica Pimentel Prado | BRONZE | |
| Caroline Colmanetti Silva | BRONZE | |
| Raphael V. de Corrêa | BRONZE | |
| Gilberto Costa Andrade | BRONZE | |
| Rodrigo Marques da Cruz | BRONZE | |
Voltar para o início da página
| Nível Beta - Escolas Particulares |
||
| Nome | Prêmio | |
| Vinicius Marques Regitano | OURO | |
| Roberto Akiba de Oliveira | OURO | |
| Guilherme Hiroshigue M. Hashimoto | OURO | |
| Henrique Hiroshi M. Watanabe | OURO | |
| Paulo Vitor de Souza Albuquerque | OURO | |
| Douglas Tirre Carnevale Oliveira | OURO | |
| Kevin Yun Kim | PRATA | |
| Vinicius Hideo Honda | PRATA | |
| Cássio Kendi Takamori | PRATA | |
| Giuliano Pezzolo Giacaglia | PRATA | |
| Thiago Guardado Beltran | PRATA | |
| Giovanna Ono Koroishi | PRATA | |
| Gabriel da Silva Vaz Pereira | PRATA | |
| Wilson Camara Marriel | PRATA | |
| Caio Jose Fonseca Santos | PRATA | |
| David Nissimoff | BRONZE | |
| Fábio Mallaco Moreira | BRONZE | |
| Guilherme Topolski Chaves | BRONZE | |
| Vinicius Henrique Aurichio | BRONZE | |
| Ana Luiza Viegas de Almeida | BRONZE | |
| Luan Leal Oliveira | BRONZE | |
| André Antonio Battagello | BRONZE | |
| João Guilherme Machado Ribas | BRONZE | |
| Lucas Rabelo Trindade Pulice | BRONZE | |
| Anderson Unlin Tsai | BRONZE | |
| Artur de Almeida Losnak | BRONZE | |
Voltar para o início da página
| Nível Gama - Escolas Públicas |
||
| Nome | Prêmio | |
| Samir Jalel Gliazzaoni | OURO | |
| Keren Dantas Mineiro | PRATA | |
| Diego Leandro Soares | BRONZE | |
| Cleyton Eneas Ferreira da Silva | BRONZE | |
| Paulo Marcelo Silva | BRONZE | |
Voltar para o início da página
| Nível Gama - Escolas Particulares |
||
| Nome | Prêmio | |
| Guilherme Rodrigues Nogueira de Souza | OURO | |
| Gabriel Tavares Bujokas | OURO | |
| Anderson Hoshiko Aiziro | OURO | |
| Rafael Mendes de Oliveira | OURO | |
| Sérgio Michailovici | PRATA | |
| André Lucas Ribeiro dos Santos | PRATA | |
| Enzo Haruo Hiraoka Moriyama | PRATA | |
| Fernando Mizoguchi Gorgoll | PRATA | |
| Gabriel Kimito Kiyohara | PRATA | |
| Leonardo Ribeiro Castro Carvalho | PRATA | |
| Thomás Yoiti Sasaki Hoshina | PRATA | |
| Isabella Cavallante Nascimento | BRONZE | |
| José Marcos Andrade Ferraro | BRONZE | |
| Dennis Travagini Cremonese | BRONZE | |
| Ana Cláudia Onuchic | BRONZE | |
| Felipe Iwao Takiyama | BRONZE | |
| Arthur Hirschfeld Danila | BRONZE | |
| Daniel Yoshio Futenma da Silva | BRONZE | |
| Danielle Christine T L Ramos | BRONZE | |
| Marcos Vinicius Ângelo | BRONZE | |
| Maury M. Miyasato Ueta | BRONZE | |
| Paulo Andre Carvalho de Melo | BRONZE | |
| Rafael Sabino Lima | BRONZE | |
Voltar para o início da página
| Nível Alfa - Resultado de Portugal |
||
| Nome | Prêmio | |
Voltar para o início da página
| Nível Beta - Resultado de Portugal |
||
| Nome | Prêmio | |
| Eloísa Rebelo Grifo Pires | OURO | |
| João Leitão Guerreiro | OURO | |
| Vasco Correia Moreira | PRATA | |
| João Pedro Correia Matias | PRATA | |
| Duarte Nuno Semedo Leite | PRATA | |
| Rui Diogo Amaral Nogueira | PRATA | |
| Diogo Alves Vicente | PRATA | |
| André Gil Soares Campos | PRATA | |
| Sofia Isabel Cardoso de A. Leitão | BRONZE | |
| Filipe Manuel Fifueiras Valeriano | BRONZE | |
| Sónia Alexandra Fortuna Martins | BRONZE | |
| Joana Clemente da Costa Venâncio | BRONZE | |
| Luis Filipe Carpinteiro Abreu | BRONZE | |
Voltar para o início da página
| Nível Gama - Resultado de Portugal |
||
| Nome | Prêmio | |
| Carlos Filipe Magalhães dos Santos | OURO | |
| Eduardo Manuel Dias | PRATA | |
| João Manuel Gonçalves Caldeira | BRONZE | |
| Afonso José Sousa Bandeira | BRONZE | |
| Vasco Manuel Ferreira de Brito | BRONZE | |
| Miguel António Tábuas da Cunha Pereira | BRONZE | |
Voltar para o início da página