Alunos Premiados - OPM 2003
A prova da Fase Final foi realizada na cidade de São Paulo, no dia 08 de Novembro, no Instituto de Física da USP - Cidade Universitária. A premiação ocorreu no mesmo dia, no Palácio dos Bandeirantes.
| Nível Alfa - Escolas Públicas |
||
| Nome | Prêmio | |
| Rafael Giacomassi | OURO | |
| Yeni Li | OURO | |
| Laísa Lemes | OURO | |
| Gabriele Lopes Cordeiro Leal | OURO | |
| Lucas F. Petrini | PRATA | |
| Murilo Santana de Sene | PRATA | |
| Denise Lopes Macedo | PRATA | |
| Leliane Oliveira Luz | PRATA | |
| Marllon Felipe M. F. Alves | PRATA | |
| Talita de Lima Cardia | PRATA | |
| Fernanda Beatriz Silva | BRONZE | |
| Arthur P. Graciano | BRONZE | |
| Camila Soares Thomaz | BRONZE | |
| Amanda Santana Silva | BRONZE | |
| Renata Pereira da Silva | BRONZE | |
| Ricardo de Oliveira Campos Machado | BRONZE | |
Voltar para o início da página
| Nível Alfa - Escolas Particulares |
||
| Nome | Prêmio | |
| Henrique Hiroshi Motoyama Watanabe | OURO | |
| Luara Prado Louvisan | OURO | |
| Edson Ryokei Onaga | OURO | |
| Marília Spada Mastrocolla | OURO | |
| Giovanni Hsiao | PRATA | |
| James Jun Hong | PRATA | |
| Jennifer Katherine Koshiba Yu | PRATA | |
| Willian Yuiti Takabashi | PRATA | |
| Giovanna Ono Koroishi | PRATA | |
| Gustavo Mayer Gukovas | PRATA | |
| Guilherme Corrêa Dias Labriola | BRONZE | |
| Danilo Appezzato da Gloria | BRONZE | |
| Victor Fernando Pompeo Barbosa | BRONZE | |
| Alessandro Wagner Palmeira | BRONZE | |
| Ana Luísa de A. Losnak | BRONZE | |
| Leonardo Pereira Stadile | BRONZE | |
| Débora Kiame Paias | BRONZE | |
| Danilo Marcolongo Afonso | BRONZE | |
| Felipe Eduardo Mayer Casarin | BRONZE | |
| Melissa T. Miagutti | BRONZE | |
| Vitor Mori | BRONZE | |
Voltar para o início da página
| Nível Beta - Escolas Públicas |
||
| Nome | Prêmio | |
| Caroline Goulart Campos | OURO | |
| Eddy T. Okada Nakamura | OURO | |
| Paulo André Carvalho de Melo | PRATA | |
| Eduardo Morita Ishihara | PRATA | |
| Douglas de Oliveira de Freitas | PRATA | |
| Yuni Li | PRATA | |
| Murillo da Silva Paiano | PRATA | |
| Renan L. Oliveira Silva | PRATA | |
| Laura Tavares | BRONZE | |
| Diego Zuculin da Fonseca | BRONZE | |
| Guilherme Duarte Silva | BRONZE | |
| Joicy Fernandes Romano | BRONZE | |
| Bárbara Caroline Miquelin dos Santos | BRONZE | |
| Gustavo D. Rodrigues | BRONZE | |
| Rafael Ribeiro dos Santos | BRONZE | |
| Alex Reiz de Matos | BRONZE | |
| Leandro Bezerra Lima Ferreira | BRONZE | |
Voltar para o início da página
| Nível Beta - Escolas Particulares |
||
| Nome | Prêmio | |
| Guilherme Rodrigues Nogueira de Souza | OURO | |
| Iris Chyun Mian Tseng | OURO | |
| Daniel de Almeida | OURO | |
| Enzo Haruo Hiraoka Moriyama | OURO | |
| Leonardo Simões Freire | PRATA | |
| Maricy Miki Hisamoto | PRATA | |
| Fernanda Kaori Fujiki | PRATA | |
| André Scaranto Cardoso | PRATA | |
| Cássio Kendi Takamori | PRATA | |
| Arthur Rodrigues de Oliveira Sobral | BRONZE | |
| Cesar Ryudi Kawakami | BRONZE | |
| Kaíque Knothe de Andrade | BRONZE | |
| Murilo Marangom Cicolin | BRONZE | |
| Vinícius M. Regitano | BRONZE | |
| Ana Giulia Forjaz Grassi | BRONZE | |
| Gabriel K Kiyohara | BRONZE | |
| Alexandre F. Kanas | BRONZE | |
| Thaísa Giorno Dantas Rabaneda Lopes | BRONZE | |
Voltar para o início da página
| Nível Gama - Escolas Públicas |
||
| Nome | Prêmio | |
| Michel Faleiros Martins | OURO | |
| Fabiano Faga Pacheco | PRATA | |
| Edmar Robson de Souza | BRONZE | |
| Jesus Roberto Lopes de Sousa | BRONZE | |
Voltar para o início da página
| Nível Gama - Escolas Particulares |
||
| Nome | Prêmio | |
| Gabriel Tavares Bujokas | OURO | |
| Rafael Daigo Hirama | OURO | |
| Telmo Luís Correa Junior | OURO | |
| Thiago Costa Leite Santos | PRATA | |
| Henry Wei Cheng Hsu | PRATA | |
| Felipe Rodrigues Nogueira de Souza | PRATA | |
| André Slepetys | PRATA | |
| Rafael Mendes de Oliveira | PRATA | |
| Douglas Bokliang Ang Cunha | PRATA | |
| Helder Toshiro Suzuki | PRATA | |
| Jefferson Fonlin Tsai | PRATA | |
| Henrique Rezende Graminho | BRONZE | |
| Rafael Guolo Dias | BRONZE | |
| Rodolpho Oliveira de Castro | BRONZE | |
| Allisson Massao Hirata | BRONZE | |
| Felipe Afonso Rabello Vilela | BRONZE | |
| Frederico R. Minucci | BRONZE | |
| Isabella Cavallante | BRONZE | |
| Victor de Andrade Lazarte | BRONZE | |
| Sérgio Michaiolovici | BRONZE | |
| Renan Rodrigues dos Santos | BRONZE | |
Voltar para o início da página
| Nível Alfa - Resultado de Portugal |
||
| Nome | Prêmio | |
Voltar para o início da página
| Nível Beta - Resultado de Portugal |
||
| Nome | Prêmio | |
| João Manuel Gonçalves Caldeira | OURO | |
| Rui Jorge Nunes Sequeira | OURO | |
| Célia Mariana Rabaçal Borlido | PRATA | |
| Joel Pedro de Oliveira Moreira | PRATA | |
| Arturo Bajuelos Castillo | PRATA | |
| Paulo Alcino Machado Macedo | BRONZE | |
| João Pedro Correia Matias | BRONZE | |
| Marina Teixeira | BRONZE | |
| João Filipe D'Almeida Capela Ramos | BRONZE | |
| Viktor Mihali | BRONZE | |
| Diogo Alves Vicente | BRONZE | |
Voltar para o início da página
| Nível Gama - Resultado de Portugal |
||
| Nome | Prêmio | |
| Tomás Barato Goucha | PRATA | |
| Eduardo Manuel Dias | PRATA | |
| Domingos José Ramos Lopes | PRATA | |
| João Diogo Ferreira | PRATA | |
| João Eduardo Casalta Lopes | PRATA | |
| Rita Serrano dos Anjos | PRATA | |
| Isabel Caldas Magalhães | BRONZE | |
| Nikhil Vibhakar Radia | BRONZE | |
| Carlos Filipe Magalhães dos Santos | BRONZE | |
Voltar para o início da página