Alunos Premiados - OPM 2000
| Nível Alfa - Escolas Públicas |
||
| Nome | Prêmio | |
| André Lucas Ribeiro dos Santos | OURO | |
| Hugo Costa Fernandes | OURO | |
| William Gonçalves Sueiro | OURO | |
| Aline Bergamo Camargo | PRATA | |
| Daniel Yoshio Eutenma da Silva | PRATA | |
| Melina Guerreiro Rodrigues | PRATA | |
| Marina Vasques Moreira | PRATA | |
| Mariana de Oliveira Tavares | PRATA | |
| Willy Galvão Soares | BRONZE | |
| Richard Takeo Xakehara | BRONZE | |
| Raíssa Padovan | BRONZE | |
| Ronaldo Sacommani | BRONZE | |
| Renan Tamos Costa | BRONZE | |
| Filipe Vilarim de Souza | BRONZE | |
| Gabriel Bonacim Antônio | BRONZE | |
| Rafael Soares Moreira | BRONZE | |
| Hermes Henrique de Oliveira Souza | BRONZE | |
Voltar para o início da página
| Nível Alfa - Escolas Particulares |
||
| Nome | Prêmio | |
| Mariana de Camargo Penteado | OURO | |
| Rafael Kitayama Shiraiwa | OURO | |
| Hector Kenzo Horiuti Kitahara | OURO | |
| Anderson Hoshiko Aiziro | PRATA | |
| Julian Kirsten Arni | PRATA | |
| Renata Mayer Gukovas | PRATA | |
| Luca Bacchiocchi | PRATA | |
| Eric Philip Rieser | PRATA | |
| Fernanda Mary Sonoki | PRATA | |
| Bruno Masayoshi Matsumoto | BRONZE | |
| Paulo Henrique Macera | BRONZE | |
| Eduardo Garcia Bandeira | BRONZE | |
| André Schultz | BRONZE | |
| Renata Akemi Maekawa | BRONZE | |
| Rafael Fontes Amaral Salles | BRONZE | |
| Douglas Bokliang Ang Cunha | BRONZE | |
| Pedro Henrique Borges da Silva | BRONZE | |
| Tiago de Azevedo Pinheiro Hoshino | BRONZE | |
Voltar para o início da página
| Nível Beta - Escolas Públicas |
||
| Nome | Prêmio | |
| Thiago Costa Leite Santos | OURO | |
| Cassiano Cirineu de Barros | OURO | |
| Anderson Torres | PRATA | |
| Maurício Takecita Uehara | PRATA | |
| Thiago Dias Costa | PRATA | |
| Francisco Rafael Tavares Garcia | PRATA | |
| Tiago de Oliveira Tavares | PRATA | |
| Rodrigo Neves dos Santos | PRATA | |
| Kaline de Mello | BRONZE | |
| Danny Regen de Oliveira Cleto | BRONZE | |
| Danilo Megda Ferreira | BRONZE | |
| Ricardo Campanha Almagro | BRONZE | |
| Meirielle Rezende Costa | BRONZE | |
| Daniel Augusto Corrêa Batista | BRONZE | |
| André Aires Felintro | BRONZE | |
| Fernanda de Almeida Souza | BRONZE | |
Voltar para o início da página
| Nível Beta - Escolas Particulares |
||
| Nome | Prêmio | |
| Henry Wei Cheng Hsu | OURO | |
| Luís Eduardo de Godoi | OURO | |
| Ricardo Mizoguchi Gorgoll | OURO | |
| Milton Eiji Kato | PRATA | |
| Vitor Gabriel Kleine | PRATA | |
| Patrícia Akemi Komura | PRATA | |
| Raul Celistrino Teixeira | PRATA | |
| Gustavo Feruzzi Martucci | PRATA | |
| Telmo Luis Correa Junior | PRATA | |
| Raphael Halim Khai Ming Lie | BRONZE | |
| Rodrigo Miyashiro Nunes dos Santos | BRONZE | |
| Thiago Mizuta | BRONZE | |
| Eduardo Martins Spina | BRONZE | |
| Douglas Seiichi Onodera | BRONZE | |
| Yul Otani | BRONZE | |
| Miriam Yumi Matsui | BRONZE | |
| Alexandre Zugaib de Queiroz | BRONZE | |
| Vânia Loschl Gapit | BRONZE | |
| Cristina Schultz | BRONZE | |
| Natália Argene Lovate Pereira | BRONZE | |
Voltar para o início da página
| Nível Gama - Escolas Públicas |
||
| Nome | Prêmio | |
| Demis Yukio Kato | OURO | |
| Márcia Satie Wakamoto | PRATA | |
| Marcos Paulo de Jesus Arten | BRONZE | |
| Karina Cruz | BRONZE | |
| Alfred Massato Baba | BRONZE | |
Voltar para o início da página
| Nível Gama - Escolas Particulares |
||
| Nome | Prêmio | |
| Humberto Silva Naves | OURO | |
| Rodrigo Roque Dias | PRATA | |
| Wilson Shi Chia Yeh | PRATA | |
| Artur Duarte Nehmi | PRATA | |
| Lyussei Abe | PRATA | |
| Edson Tadashi Kato | PRATA | |
| Guilherme Issao C. Fujiwara | PRATA | |
| Carlos Stein Naves de Brito | PRATA | |
| Guilherme Leite Pimentel | PRATA | |
| Eduardo Yu Izumi | PRATA | |
| Jordan Guimarães Lombardi | BRONZE | |
| Fabrício Conatato Lopes Resende | BRONZE | |
| Bruno Bozon Furlan | BRONZE | |
| Jônatas Giovinazzo Garcia | BRONZE | |
| Daniel Poiani | BRONZE | |
| Alexandre Francisco de Oliveira Neto | BRONZE | |
| Gesner Orlandi Passos Júnior | BRONZE | |
| Natália Martins Magacho de Andrade | BRONZE | |
| Daniel de Oliveira Costa | BRONZE | |
Voltar para o início da página
| Nível Alfa - Resultado de Portugal |
||
| Nome | Prêmio | |
Voltar para o início da página
| Nível Beta - Resultado de Portugal |
||
| Nome | Prêmio | |
Voltar para o início da página
| Nível Gama - Resultado de Portugal |
||
| Nome | Prêmio | |
Voltar para o início da página